「タヒボNFD」(粉末、ニューティーバッグ)に含まれる基礎成分・栄養素
基礎成分(5g中、1包=5g中) | ビタミン類(5g中、1包=5g中) |
熱 量 | 18kcal | 葉酸 | 0.2ug |
タンパク質 | 0.2g | イノシトール | 3.70mg |
脂 質 | 0.1g | * | |
炭水化物 | 4.1g | | |
ナトリウム | 0.1mg | | |
ミネラル類(5g中、1包=5g中) | その他(5g中、1包=5g中) |
カルシウム | 141.0mg | 無水カフェイン | 0mg |
鉄 | 0.15mg | | |
カリウム | 7.5mg | | |
リン | 0.7mg | | |
マグネシウム | 2.8mg | | |
亜鉛 | 0.04mg | | |
銅 | 0.01mg | | |
マンガン | 0.05mg | | |
※財団法人 日本食品分析センター
平成20年4月2日 第208031182-001号
※当成分表示は「タヒボNFD」の原木によるものです。
お茶として煮出した場合は、お水の成分、煮出し時間等により上記とは異なります。
「タヒボNFD」(ニューエッセンス)に含まれる基礎成分・栄養素
基礎成分(1包=2g中) | ビタミン類(1包=2g中) |
熱 量 | 8kcal | 葉 酸 | 0.1ug |
タンパク質 | 0.0g | イノシトール | 1.40mg |
脂 質 | 0.0g | | |
炭水化物 | 1.9g | | |
ナトリウム | 0.7mg | | |
ミネラル類(1包=2g中) | その他(1包=2g中) |
カルシウム | 4.5mg | 無水カフェイン | 0mg |
鉄 | 0.03mg | | |
カリウム | 6.3mg | | |
リン | 0.6mg | | |
マグネシウム | 1.4mg | | |
亜 鉛 | 0.01mg | | |
マンガン | 0.03mg | | |
※財団法人 日本食品分析センター
平成20年4月2日 第208031182-004号
「タヒボNFD」(ACE)に含まれる基礎成分・栄養素
基礎成分(6球=3.06g中) | ビタミン類(6球=3.06g中) |
熱 量 | 17kcal | ビタミンC | 100mg |
タンパク質 | 0.9g | ビタミンE | 35.0mg |
脂 質 | 1.1g | ビタミンA | 200μg |
炭水化物 | 0.9g | 葉酸 | 0.1μg |
ナトリウム | 1.21mg | イノシトール | 2.48mg |
ミネラル類(6球=3.06g中) | その他(6球=3.06g中) |
カルシウム | 1.5mg | 無水カフェイン | 0mg |
鉄 | 0.01mg | | |
カリウム | 4.0mg | | |
リン | 0.4mg | | |
マグネシウム | 0.5mg | | |
亜 鉛 | 0.00mg | | |
マンガン | 0.01mg | | |
銅 | 0.00mg | | |
「タヒボNFD まるごと」(タブレット)に含まれる基礎成分・栄養素
基礎成分(2g中、タブレット1包[6粒]=2g中) | ビタミン類(2g中、タブレット1包[6粒]=2g中) |
熱 量 | 7kcal | イノシトール | 1.68mg |
タンパク質 | 0.1g | | |
脂 質 | 0.0g | | |
炭水化物 | 1.6g | | |
ナトリウム | 0.1mg | | |
ミネラル類(2g中、タブレット1包[6粒]=2g中) | その他(2g中、タブレット1包[6粒]=2g中) |
カルシウム | 65.8mg | 無水カフェイン | 0mg |
鉄 | 0.06mg | | |
カリウム | 3.8mg | | |
リン | 0.4mg | | |
マグネシウム | 1.1mg | | |
亜鉛 | 0.02mg | | |
銅 | 0.01mg | | |
マンガン | 0.04mg | | |
※財団法人 日本食品分析センター
平成26年11月17日 第14114514001号
「タヒボNFD プレミアム」(顆粒)に含まれる基礎成分・栄養素
基礎成分(2g中、1包=2g中) | ビタミン類(2g中、1包=2g中) |
熱 量 | 8kcal | 葉酸 | 0.1ug |
タンパク質 | 0.0g | イノシトール | 1.86mg |
脂 質 | 0.0g | | |
炭水化物 | 1.9g | | |
ナトリウム(食塩相当量) | 0.3mg(0.0g) | | |
ミネラル類(2g中、1包=2g中) | その他(2g中、1包=2g中) |
カルシウム | 2.1mg | 無水カフェイン | 0mg |
鉄 | 0.02mg | | |
カリウム | 4.9mg | | |
リン | 0.4mg | | |
マグネシウム | 0.6mg | | |
亜鉛 | 0.01mg | | |
「タヒボNFD プレミアム」(タブレット)に含まれる基礎成分・栄養素
基礎成分(1包6粒、2g中) | ビタミン類((1包6粒、2g中) |
熱 量 | 9kcal | 葉酸 | 0.2ug |
タンパク質 | 0.0g | イノシトール | 2.46mg |
脂 質 | 0.1g | | |
炭水化物 | 1.9g | | |
食塩相当量 | 0g | | |
ミネラル類(2g中、1包=2g中) | その他(2g中、1包=2g中) |
カルシウム | 2.4mg | 無水カフェイン | 0mg |
鉄 | 0.01mg | | |
カリウム | 8.6mg | | |
リン | 0.7mg | | |
マグネシウム | 1.0mg | | |
亜鉛 | 0.01mg | | |
マンガン | 0.01mg | | |
身体に潤いと健康をもたらす2つの有用成分
Vitamin(ビタミン)
細胞構成のための物質やエネルギーを作り出すために大きく貢献する栄養素
- ビタミン類は、食物から摂取することでしか得られません
ビタミン類は原則的に、身体の中で自然に作り出されることはありません。大部分の種類が、食物として外部から摂取しなければ得ることができない重要な栄養素です。
- 身体に重要な酵素の働きを助けるビタミンB群
ビタミンBは、いずれも、個々の栄養素を体内で分解する際に活躍する「酵素」を助ける働きがあります。
- 水溶性ビタミンは、毎日取ることが大切です
ビタミンBは、水溶性のビタミンです。脂溶性のビタミンとは違い、体内に蓄積されることがないため、補充するためには、毎日バランスの良い食事をとることが大切です。
Mineral(ミネラル)
代謝機能などを調節する上で大切な無機質
- わずか4%の成分が身体には重要です
人体を構成する成分は、96%が水やタンパク質、脂質といった有機化合物によって占められ、ミネラルの割合はわずか4%。しかし、この微量の成分がもし不足したら、人は生命を維持することができなくなります。
- 骨を作る「カルシウム」と血液を造る「鉄分」
ミネラルの成分の中でもよく知られているのがカルシウムと鉄分。ご年配の方や、育ち盛りの子供だけでなくとも、カルシウムは補給しなければなりません。偏食を避け、十分な栄養を取るようにしなければなりません。
- ミネラルは、何よりもバランスが大切です
体内の状態を理想的に保つ上にも、各要素のバランスが大変重要です。
お問合せ:0120-455-576(フリーダイヤル) |
商品のご注文・ご質問などお気軽にお電話下さい。受付時間(日曜日祝日を除く9:00~17:30) |